Skigebiete Reuzengebergte
Höhe: | 1310
715 595 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 5 |
Schlepplift: | 27 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 25 km |
schwarz: | 3 |
rot: | 8 |
blau: | 6 |
Details [+]
Höhe: | 1602
755 847 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 10 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 11,2 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 8 |
blau: | 4 |
Details [+]
Höhe: | 1275
650 625 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 11 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 10 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 3 |
blau: | 10 |
Details [+]
Höhe: | 1020
650 370 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 16 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 10 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 2 |
blau: | 5 |
Details [+]
Höhe: | 1312
543 769 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 24 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 15 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 4 |
blau: | 16 |
Details [+]
Höhe: | 1019
530 489 m |
Kabinenbahn: | 1 |
Sessellift: | 3 |
Schlepplift: | 8 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 19,4 km |
schwarz: | 2 |
rot: | 9 |
blau: | 12 |
Details [+]
Höhe: | 1001
600 401 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 2 |
Schlepplift: | 6 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 6,4 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 3 |
blau: | 7 |
Details [+]
Höhe: | 1060
708 352 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 2 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 2,9 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 3 |
blau: | 0 |
Details [+]
Höhe: | 1210
950 260 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 0 |
Schlepplift: | 6 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 2,5 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 1 |
blau: | 5 |
Details [+]
Höhe: | 865
733 132 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 6 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 5,5 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 3 |
blau: | 6 |
Details [+]
Höhe: | 1000
750 250 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 12 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 3,6 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 3 |
blau: | 9 |
Details [+]
Höhe: | 800
690 110 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 0 |
Schlepplift: | 5 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 1,8 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 2 |
blau: | 1 |
Details [+]
Höhe: | 850
550 300 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 7 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 6 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 1 |
blau: | 8 |
Details [+]
Höhe: | 670
550 120 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 8 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 5 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 1 |
blau: | 9 |
Details [+]