Höhe: | 869
589 280 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 0 |
Schlepplift: | 6 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 6,8 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 4 |
blau: | 2 |
Details [+]
Höhe: | 1135
850 285 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 8 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 7 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 5 |
blau: | 6 |
Details [+]
Höhe: | 1244
860 384 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 4 |
Schlepplift: | 7 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 18 km |
schwarz: | 2 |
rot: | 6 |
blau: | 11 |
Details [+]
Höhe: | 850
750 100 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 1 |
Schlepplift: | 3 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 2,8 km |
schwarz: | 0 |
rot: | 2 |
blau: | 2 |
Details [+]
Höhe: | 800
600 200 m |
Kabinenbahn: | 0 |
Sessellift: | 0 |
Schlepplift: | 8 |
Seil/Übungslift: | 0 |
Pisten gesamt: | 4,3 km |
schwarz: | 1 |
rot: | 4 |
blau: | 4 |
Details [+]